| Jarak | : | 0.69 KM |
| Alamat | : | Temanggal , Bumirejo, Kaliangkrik |
| Desa | : | Bumirejo |
| Kecamatan | : | Kaliangkrik |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 30 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kab Magelang, Narasumber: Supardi.
| Jarak | : | 0.69 KM |
| Alamat | : | Temanggal , Bumirejo, Kaliangkrik |
| Desa | : | Bumirejo |
| Kecamatan | : | Kaliangkrik |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 30 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kab Magelang, Narasumber: Supardi.